The periodic rebalances aim to verify index functionality and capture any changes in the development of companies included in the index, thereby maintaining the maximum accuracy of the index.
Next rebalance day: April 24, 2026
| Date | RFF | RGR | WRF | CC |
| January 30, 2026YES | YES | YES | NO | YES |
| October 31, 2025YES | YES | YES | NO | YES |
| July 25, 2025YES | YES | YES | NO | YES |
| April 25, 2025YES | YES | YES | NO | YES |
| January 31, 2025YES | YES | YES | NO | YES |
| October 25, 2024YES | YES | YES | NO | YES |
| July 26, 2024YES | YES | YES | NO | YES |
| April 26, 2024YES | YES | YES | YES | YES |
| January 26, 2024YES | YES | YES | NO | YES |
| October 27, 2023YES | YES | YES | NO | YES |
| July 28, 2023YES | YES | YES | NO | YES |
| April 28, 2023YES | YES | YES | NO | YES |
| January 27, 2023YES | YES | YES | NO | YES |
| October 28, 2022YES | YES | YES | NO | NO |
| July 29, 2022YES | YES | YES | YES | YES |
| April 29, 2022YES | YES | YES | NO | YES |
| February 25, 2022YES | NO | NO | NO | YES |
| January 28, 2022YES | YES | YES | YES | YES |
| October 29, 2021YES | YES | YES | NO | YES |
| July 30, 2021YES | YES | YES | NO | NO |
| May 18, 2021YES | NO | NO | NO | YES |
| May 7, 2021YES | YES | YES | NO | YES |
| February 5, 2021 | NO | YES | NO | NO |
| December 25, 2020 | YES | YES | NO | YES |
| September 25, 2020 | YES | YES | NO | NO |
| June 26, 2020 | YES | YES | NO | NO |
| March 27, 2020 | YES | YES | YES | NO |
Used shortcuts
RFF: Reduction Free Float Factor
RGR: Reduction Gas Ratio
WRF: Weight Reduction Factor
CC: Concatenation Coefficient
Title photograph: Maciej Margas / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)